English
| 网站首页 | 企业窗口 | 产品展示 | 人员编制 | 招聘信息 | 网站留言 | 联系我们 |
ZRD系列单双结织网机
ZRS、ZPS系列单双结织网机
ZRS、ZRD系列单双结织网机
网片纵向定型机
网片横向定型机
QH11-系列型剪板机
QH11-系列大型剪板机
QC12Y系列液压摆式剪板机
2-WC67Y系列双联动板料折弯机
W11-系列水平下调式三辊卷板机
WC67Y液压板料折板机
    ZRD系列单双结织网机
   
点击图片查看大图
    性能参数
型号 ZRD7-750 ZRD7.2-750 ZRD7.2-800 ZRD7.5-750 ZRD7.5-770 ZRD7.5-800 ZRD8-668 ZRD8-680
结型 S or D S or D S or D S or D S or D S or D S or D S or D
梭距(cm) 7 7.2 7.2 7.5 7.5 7.5 8 8
幅宽 750 750 800 750 770 800 668 680
线盘直径 90(100) 100(90) 120(100) 127(120) 127(120) 127(120) 136(127) 127(136)
使用网线 聚乙烯             380/3  
尼龙线       210/2-4 210/2-4 210/2-4 210/3-6 210/3-6
尼龙单丝 0.1-0.12 0.11-0.14 0.12-0.16 0.15-0.23 0.15-0.23 0.15-0.23 0.18-0.25 0.16-0.25
网目尺寸 16-135 18-135 18-135 20-145 20-145 20-145 25-145 25-145
工作转速(r/min) 16-22 16-22 16-20 16-22 16-22 16-20 16-22 16-22
主电机功率(kw) 1.5 1.5 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
外型尺寸 长(mm) 7450 7600 7960 7825 7975 8200 7544 7640
宽(mm) 2250 2250 2250 3300 3300 3300 3300 3300
高(mm) 2765 2765 2765 2100 2100 2100 2100 2100
整机重量(kg) 8000 8000 8500 8200 8700 9000 8000 8200
 
型号 ZRD8-710 ZRD10-360 ZRD10-400 ZRD12.5-300
Notice:
1、Thick twine shall be tied after it is untwised .
2、Maximun speed varies in accor-dance with mesh and twine sizes applied,and the circumstances in the factory .
3、Minimum mesh size varies in ac-corddance with speed and twine applied.
4、The right to change specifications and designment of equipment is pres-erved without notice
结型 S or D S or D S or D S or D
梭距(cm) 8 10 10 12.5
幅宽 710 360 400 300
线盘直径 127 180 180 180
使用网线 聚乙烯   380/6 380/6 380/6-9
尼龙线 210/3-6 210/6-9 210/6-9 210/6-9
尼龙单丝 0.16-0.25 0.25-0.45 0.25-0.45 0.28-0.6
网目尺寸 25-145 200-600 200-600 200-600
工作转速(r/min) 16-22 14-16 14-16 14-16
主电机功率(kw) 2.2 3 3 3
外型尺寸 长(mm) 7880 5900 6200 5950
宽(mm) 3300 3400 3400 3400
高(mm) 2100 2200 2200 2200
整机重量(kg) 8500 6200 7000 7000
| 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 版权申明 | 管理登录 |
Copyright © 2003-2005 鑫渔机械版权所有
>> TOP